Daily Runner Savings|Entire Store Up to 70% Off
100% Free Worldwide Shipping on All Running Orders
| US men’s shoe size | US women’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
|---|---|---|---|---|
| S | 4-6.5 | 3-4.5 | 34-37 | |
| M | 6-8.5 | 7-9.5 | 5-7.5 | 38-41 |
| L | 9-11.5 | 10-12.5 | 8-10.5 | 42-45 |
| XL | 12-14.5 | 11-13.5 | 46-49 |
| US | UK | Europe |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 37.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 |
| 6 | 5 | 38.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 42 |
| 9 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 |
| 13 | 12 | 47.5 |
| 14 | 13 | 48.5 |
| 15 | 14 | 49.5 |
| 16 | 15 | 50.5 |
| All gender | Men's | Women's | |
|---|---|---|---|
| Narrow | B | B | 2A |
| Medium | D | D | B |
| Wide | 2E | 2E | D |
| Extra Wide | 4E | 4E | 2E |
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 8-11 |
| M/L | 11-14 |
| XL/XXL | 14-16 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 7 or less |
| S | 7-7.5 |
| M | 7.5-8 |
| L | 8-9 |
| XL | 9 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 19-22 |
| L/XL | 21-23 |
| Product size | US men's top size | US women's top size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | XS | 31-33 | 24-26 |
| XS | XS | S | 33-35 | 28-30 |
| S | S | M | 35-37 | 30-32 |
| M | M | L | 37-40 | 32-34 |
| L | L | XL | 40-43 | 34-37 |
| XL | XL | XXL | 43-47 | 37-42 |
| XXL | XXL | XXXL | 47-52 | 43-47 |
* All measurements are in inches. Measure bare foot from heel to longest toe for
accurate sizing.
* If your foot size falls between two sizes, size up for thicker padded & thermal
socks.
* Ski, hiking and work socks feature extra cushioning; lightweight running socks have slim stretch
fit.
* Limited edition casual socks maintain standard elastic stretch for all-day daily wear.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!